
Visto lo dispuesto en el art. 90 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (E. T.), en relación con el art. 2 b) del Real Decreto 1040/81, de 22 de mayo, serán objeto de inscripción los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del referido Real Decreto y sus revisiones, debiendo ser presentados ante la autoridad laboral a los solos efectos de su registro, publicación en el Boletín Oficial de la provincia y remisión,para su depósito, al Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (C. M. A. C.).
Visto lo dispuesto en el art. 2. b del Real Decreto 1040/81, de 22 de mayo, que dispone que serán objeto de inscripción en los Registros de Convenios de cada una de las Delegaciones de Trabajo los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del referido Estatuto, sus revisiones y los acuerdos de adhesión a un convenio en vigor.
Tabla salarial del Convenio colectivo de trabajo para construcción y obras públicas
Tabla Salarial y pagas extras, vacaciones, verano y navidad, del Convenio Colectivo para las industrias de la Construcción y Obras Públicas de la Región de Murcia durante el periodo de 1 de enero a 31 de diciembre de 2011.
| Categoría y Nivel | Salario Base | P. Asistencia | Beneficios Asistenciales y Suplidos |
Pagas Extras y Vacaciones sin Antigüedad |
| M E S | ||||
| NIVEL II | Euros | Euros | Euros | |
| Personal Titulado Superior | 1.832,4 | 36,29 | 2.377,74 | |
| NIVEL III | 1.553,3 | 36,29 | 2.014,49 | |
| a) Personal Titulado Medio | ||||
| b) Jefe Administrativo 1ª | 1.400,3 | 36,29 | 1.815,55 | |
| NIVEL IV | ||||
| Jefe de Personal | 1.356,09 | 30,24 | 1.755,54 | |
| Ayudante de Obra | 1.356,09 | 30,24 | 1.755,54 | |
| Encargado General Fábrica | 1.356,09 | 30,24 | 1.755,54 | |
| Encargado General | 1.356,09 | 30,24 | 1.755,54 | |
| NIVEL V | ||||
| Jefe Administración 2ª | 1.275,38 | 27,84 | 1.649,55 | |
| Delineante Superior | 1.275,38 | 27,84 | 1.649,55 | |
| Encargado General de Obra | 1.275,38 | 27,84 | 1.649,55 | |
| Jefe de Sección | 1.275,38 | 27,84 | 1.649,55 | |
| Jefe Org. Científica del Trabajo 2ª | 1.275,38 | 27,84 | 1.649,55 | |
| Jefe de Compras | 1.275,38 | 27,84 | 1.649,55 | |
| NIVEL VI | 1.237,86 | 26,60 | 1.600,28 | |
| a) Delineante de 1ª | ||||
| Técnico Organización de 1ª | 1.237,86 | 26,60 | 1.600,28 | |
| Jefe Encargado Taller | 1.237,86 | 26,60 | 1.600,28 | |
| Encargado Secc. Laboratorio | 1.237,86 | 26,60 | 1.600,28 | |
| Practico Topógrafo de 1ª | 1.237,86 | 26,60 | 1.600,28 | |
| b) Oficial Administrativo de 1ª | 1.189,08 | 26,01 | 1.536,56 | |
| Programador Ordenadores | 1.189,08 | 26,01 | 1.536,56 | |
| NIVEL VII | ||||
| Delineante de 2ª | 1.168,8 | 26,01 | 1.510,29 | |
| Técnico de 2ª | 1.168,8 | 26,01 | 1.510,29 | |
| Técnico Organización de 2ª | 1.168,8 | 26,01 | 1.510,29 | |
| Practico Topógrafo de 2ª | 1.168,8 | 26,01 | 1.510,29 | |
| Analista de 1ª | 1.168,8 | 26,01 | 1.510,29 | |
| Viajante | 1.168,8 | 26,01 | 1.510,29 | |
| Capataz | 1.168,8 | 26,01 | 1.510,29 | |
| Especialista de Obras | 1.168,8 | 26,01 | 1.510,29 | |
| Categoría y Nivel | Salario Base | P. Asistencia | Beneficios Asistenciales y Suplidos |
Pagas Extras sin Antigüedad |
| M E S | ||||
| NIVEL VIII | Euros | Euros | Euros | |
| a)Oficial Admvo. 2ª | 1.143,8 | 25,41 | 1.477,40 | |
| Operador Ordenadores | 1.143,8 | 25,41 | 1.477,40 | |
| DIA | ||||
| b) Oficial 1ª de Oficio | 26,81 | 12,25 | 3,41 | 1.180,15 |
| Insp.Control,Señal,Serv. | 26,81 | 12,25 | 3,41 | 1.180,15 |
| Analista de 2ª | 26,81 | 12,25 | 3,41 | 1.180,15 |
| NIVEL IX | MES | |||
| a)Auxiliar Administrativo | 1.068,1 | 24,19 | 1.378,49 | |
| DIA | ||||
| b)Auxiliar Administrativo Obra | 798,94 | 12,25 | 3,41 | 1.159,87 |
| c) Ayudante Topógrafo | 26,11 | 12,25 | 3,41 | 1.153,55 |
| Auxiliar de Organización | 26,11 | 12,25 | 3,41 | 1.153,55 |
| Vendedores | 26,11 | 12,25 | 3,41 | 1.153,55 |
| Conserjes | 26,11 | 12,25 | 3,41 | 1.153,55 |
| Oficial 2ª de Oficio | 26,11 | 12,25 | 3,41 | 1.153,55 |
| NIVEL X | ||||
| Auxiliar de Laboratorio | 25,21 | 12,25 | 3,41 | 1.118,52 |
| Vigilante | 25,21 | 12,25 | 3,41 | 1.118,52 |
| Almacenero | 25,21 | 12,25 | 3,41 | 1.118,52 |
| Listero | 25,21 | 12,25 | 3,41 | 1.118,52 |
| Enfermero | 25,21 | 12,25 | 3,41 | 1.118,52 |
| Cobrador | 25,21 | 12,25 | 3,41 | 1.118,52 |
| Guarda Jurado | 25,21 | 12,25 | 3,41 | 1.118,52 |
| Ayudante de Oficio | 25,21 | 12,25 | 3,41 | 1.118,52 |
| NIVEL XI | ||||
| Especialista de 2ª | 24,86 | 12,25 | 3,41 | 1.104,35 |
| Peón Especializado | 24,86 | 12,25 | 3,41 | 1.104,35 |
| NIVEL XII | ||||
| Peón Ordinario | 24,38 | 12,25 | 3,41 | 1.084,86 |
| Personal de Limpieza | 24,38 | 12,25 | 3,41 | 1.084,86 |
| NIVEL XIII | ||||
| Aspirante Administrativo | 16,31 | 4,52 | 581,17 | |
| Aspirante Técnico | 16,31 | 4,52 | 581,17 | |
| Botones menor de 18 Años | 16,31 | 4,52 | 581,17 | |
| Aprendiz menor de 18 Años | 16,31 | 4,52 | 581,17 | |
| Pinche menor de 18 Años | 16,31 | 4,52 | 581,17 | |
Fuente | Convenios Colectivos Construcción

